您好!歡迎訪問深圳市托普科實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市托普科實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網(wǎng)址:hbjyt.org.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
◆結(jié)實(shí)和穩(wěn)定的設(shè)計(jì)
◆PLC控制系統(tǒng)
◆輕觸式LED薄膜開關(guān)或觸摸屏兩種控制面板可供選擇
◆上下氣動夾能確保料箱位置更準(zhǔn)確
◆有效的設(shè)計(jì)能確保PCB不被撞壞
◆自動檢測故障代號顯示功能
◆兼容SMEMA接口
技術(shù)參數(shù)
描述 | 此設(shè)備用于SMT生產(chǎn)線上電路板的收板操作 |
上板時(shí)間 | 約6秒 |
料箱更換時(shí)間 | 約25秒 |
電源及電負(fù)荷 | 100-230V交流(用戶指定),單相,最大300伏安 |
氣壓及氣流量 | 4-6bar,最多10升/分鐘 |
傳送高度 | 900±20(或用戶指定) |
傳送方向 | 左→右或右→左 |
電路板厚度 | 最小0.4毫米 |
料箱數(shù)量 | 上輸送機(jī):1個,下輸送機(jī):1個(或用戶指定) |
步距選擇 | 10mm、20mm、30mm、40mm |
規(guī)格參數(shù) (單位:毫米)
產(chǎn)品型號 | TOP-AU250 | TOP-AU330 | TOP-AU390 | TOP-AU460 |
電路板尺寸(L*W) | 50*50-350*250 | 50*50-460*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 |
外形尺寸(L*W*H) | 1730*770*1250 | 1900*850*1250 | 2330*910*1250 | 2330*980*1250 |
料箱尺寸(L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
重量(kg) | 165 | 205 | 225 | 245 |
添加微信好友
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
網(wǎng)址:hbjyt.org.cn